首页 > 空气净化设备PCB抄板 > 正文
PCB抄板能力
发布-pcbcb | 查看- | 发表时间-2009-10-18
芯谷科技在抄板周期上一直以高效服务著称,根据电路板的复杂难易程度,我们抄板周期有不同:(1)一般电脑主板:6天 ,一般电脑板卡(六层以内): 1-4天;(2)手机板:6——8天;(3)服务器主板:8天左右;(4)双面板当天可以交单。
芯谷PCB抄板能力具体参数可用下面的表格为您提供参考:
| 项 目 | 我们的能力 | 精 度 |
| 最高层数 | 不限 | |
| 最大板厚 | 6 mm | ±0.05 mm(2 mil) |
| 最大尺寸 | 640 mm × 480 mm | ±0.1 mm(4 mil) |
| 最小线宽 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 最小线隙 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 最小机械通孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 最小机械埋孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 最小激光盲孔 | 硬板 0.1 mm(4 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 最小激光埋孔 | 硬板 0.1 mm(4 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
| 盲孔种类 | 1阶、2阶、3阶、4阶激光盲孔 | |
| 埋孔种类 | > 20 类 | |
| 多层板铜厚测量 | | ±1.7 um(0.05 oZ) |
| 多层板层间厚测量 | | ±5 um(0.2 mil) |
| 阻抗测算 | 5 ~ 150 Ω | ±0.5Ω |
| 电阻阻值测量 | 0.000001Ω ~ 20 MΩ | ±5% |
| 电容容值测量 | 0.001pF ~ 100F | ±5% |
| 电感量测量 | 0.001nH ~ 10H | ±5% |
| 磁珠等效阻值测量 | 10Ω ~ 2000 Ω (100MHz) | ±10% |
| 晶体频率测量 | 1KHz ~ 200MHz | ±1% |
| 稳压二极管测量 | 0.5V ~ 56V | ±0.01V |
深圳芯谷科技有限公司商务中心
24小时业务服务热线:086-0755-33076608,33270832,33270832
传真:086-0755-33348686 联系邮箱(Email):xingupcb@126.com
或许你还对下面的文章感兴趣
- PCB抄板为什么会有难易程度和价格高低之分?(2009-10-18 13:57:26)


◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。